
数据显示股票融资开户,8月28日,招商沪深300ETF(561930)获净申购473.07万元,位居当日股票ETF净流入排名125/1309。最新规模2.85亿元,前一日规模2.82亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.68%。
互联网配资公司近5日,招商沪深300ETF(561930)获净申购1873.75万元,位居股票ETF净流入排名第158/1309。近10日,招商沪深300ETF(561930)获净申购1864.26万元,位居股票ETF净流入排名第210/1309。近20日,招商沪深300ETF(561930)遭净赎回1.09亿元,位居股票ETF净流出排名第171/1309。
招商沪深300ETF(561930)成立于2024年9月6日,基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商沪深300ETF(561930)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月28日,招商沪深300ETF(561930)最新份额为1.81亿份,最新规模为2.85亿元。回顾2025年12月31日,招商沪深300ETF(561930)份额为1.96亿份,规模为2.98亿元。即该基金今年以来份额减少7.64%,规模减少4.32%。

流动性方面,截止8月28日,招商沪深300ETF(561930)近20个交易日累计成交金额3.9亿元,日均成交金额1950.41万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额27.99亿元,日均成交金额1760.47万元。
招商沪深300ETF(561930)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.50%。
最新定期报告显示,招商基金(561930)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.97% | 7750.00 | 984.25万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.62% | 1.82万 | 716.77万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.97% | 9676.00 | 587.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 4300.00 | 509.76万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 4600.00 | 374.90万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.79% | 2217.00 | 353.73万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.78% | 7.37万 | 351.84万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 8.56万 | 303.88万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 11.39万 | 286.34万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.35% | 3030.00 | 268.02万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260828 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260828 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1089.24 | 44.22 | -13.29 | -9.01 | -99.27 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 519.08 | 8.16 | -1.60 | -1.32 | -1.95 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 409.25 | 5.50 | -0.35 | 0.67 | -11.35 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.09 | 0.20 | 0.0000 | 0.20 | -4.57 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.05 | 0.15 | 0.0000 | -0.0002 | -0.11 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.32 | 0.16 | 0.0000 | 0.04 | -0.23 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.14 | 0.82 | 0.11 | 0.43 | -1.33 | 广发基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.68 | 1.37 | 0.38 | 1.25 | 1.73 | 华安基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.32 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.39 | 0.04 | 0.0000 | -0.08 | 0.03 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.93 | 0.19 | 0.0000 | 0.07 | 0.07 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.20 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.47 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.84 | 0.10 | -0.03 | -0.0005 | 0.03 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.21 | 0.28 | 0.0000 | 0.22 | -0.22 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.21 | 0.21 | 0.04 | 0.32 | -0.19 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.52 | 0.34 | 0.0000 | -0.05 | -0.74 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.51 | 0.22 | -0.03 | 0.15 | -0.0024 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.85 | 0.20 | 0.05 | 0.19 | -1.28 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.56 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.46 | 0.10 | 0.0000 | -0.0006 | -0.14 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.90 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.04 | 0.0000 | 0.06 | -0.0019 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.72 | 0.08 | 0.0000 | 0.01 | -0.23 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.69 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报股票融资开户
元股证券:ygzq.hk证配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。